升級版18小型挖掘機型號圖片參數

最新18小型挖掘機圖片
小型挖掘機參數:
挖掘機型號規格 | |||
整機工作質量 | 1860kg | ||
標準鏟斗容量 | 0.05m3 | ||
履帶板寬度(橡膠履帶) | 230mm(可選配鋼履帶) | ||
底盤伸縮 | 980-1300 | ||
動臂長度 | 1810mm | ||
外形尺寸 | 1850高x1200寬x2600總長(運輸狀態) | ||
發動機 | |||
形式 | 3缸自然吸氣 | ||
功率 | 17.6kw/2200rpm | ||
最大扭矩 | 25.3N.m at2200rpm | ||
氣缸數 | 3 | ||
液壓系統 | |||
主泵 | 類型 | 變量柱塞泵 | |
最大排量 | 2×9cm3/r+4cm3/r | ||
主溢流閥設定壓力 | 21Mpa | ||
多路閥 | 進口 | ||
液壓馬達 | 回轉 | 進口 | |
行走 | 進口柱塞變量 | ||
性能 | |||
回轉速度 | 10 rpm | ||
尾部最小回轉半徑 | 822 mm | ||
最大行走速度高/低 | 2.06 km/h | ||
爬坡能力 | 26° | ||
牽引力 | 20.5 kN | ||
鏟斗最大挖掘力 | 22 kN | ||
動臂長度 | 1500-1810 mm(可根據客戶需要定做) | ||
斗桿長度 | 800-1100 mm(可根據客戶需要定做) | ||
斗桿最大挖掘力 | 17 kN | ||
接地比壓 | 0.36 kg/cm2 | ||
油箱容量 | |||
燃油箱容積 | 25L | ||
液壓油箱容積 | 28L |
小型挖掘機性能升級分析:
1、 ?全進口液壓系統配置合理,工作流暢,可與進口微型挖掘機媲美。
2、? 工作裝置全液壓控制,無任何機械操縱桿,使動作更靈活,操作更精巧。
3、? 液壓系統全部選用進口配件,保證的挖掘機的可靠性。
4、? 一流的售后服務,其他廠家小挖保修大部分是3個月,我們整機主要配件全部保修一年,讓客戶用的放心踏實。
5、? 油缸完全按工程機械油缸制作標準和工藝來制作,保證了工作穩定性延長整機使用壽命。
6、? 微電腦控制、監控全車運行,隨時提醒出現問題,確保客戶能及時處理,后期維護簡單易操作。
小型挖掘機價格:
請聯系挖掘機服務熱:18266681689 以得到最佳答案。

恒遠小型挖掘機圖片18款升級版
2016/05/09 于 07:23:50
18小型挖掘機價格?我看著非常不錯,正適合我用